Listado de máquinas de Pinball diseñadas y fabricadas por empresas españolas.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Antar Playmatic. 1979 | Playmatic | 1979 | Pinball A/13/000134 | Electrónico | A/13/000134 | |
Antar (set 2) Playmatic. 1979 | Playmatic | 1979 | Pinball | Electrónico | ||
Attack Playmatic. 1980 | Playmatic | 1980 | Pinball A/13/000201 | Electrónico | A/13/000201 | |
Black Fever Playmatic. 1980 | Playmatic | 1980 | Pinball A/13/000212 | Electrónico | A/13/000212 | |
Cerberus Playmatic. 1981 | Playmatic | 1981 | Pinball A/13/000218 | Electrónico | A/13/000218 | |
Evil Fight Playmatic. 1979 | Playmatic | 1979 | Pinball A/13/000156 | Electrónico | A/13/000156 | |
Mad Race Playmatic. 1985 | Playmatic | 1985 | Pinball A/00/000319 | Electrónico | A/00/000319 | |
Playmatic MPU-C Playmatic. 1979 | Playmatic | 1979 | Pinball | Electrónico | ||
Storm SEGA Sonic. 1979 | SEGA Sonic | 1979 | Pinball | Electrónico | ||
Zira Irmacor. | Irmacor | Pinball | Electrónico | |||
Zira Playmatic. 1981 | Playmatic | 1981 | Pinball A/13/000217 | Electrónico | A/13/000217 |
Volver al listado de máquinas de pinball españolas.