Hardware Playmatic MPU 3, 4 y 5. Utilizado en la tercera generación de pinballs electrónicos de Playmatic, hasta final de su producción. Comprende periodo entre 1982 y 1987, en pinballs y máquinas de tipo bingo. También utilizado en pinballs de Sport Matic, Jocmatic y Stargame. Electrónica desarrollada por EFO SA.
| Nombre del juego | Volcado |
|---|---|
| Flash Dragon | E.Parcial |
| Flash Dragon (alternate set) | E.Parcial |
| Flash Man | E.Parcial |
| Iron Balls | E.Parcial |
| KZ-26 | E.Parcial |
| Meg Aaton | E.Parcial |
| Meg-Aaton (alternate set) | E.Parcial |
| Nautilus | E.Parcial |
| Phantom Ship | E.Parcial |
| Rider's Surf | E.Parcial |
| Rock 2500 | E.Parcial |
| Skill Flight | E.Parcial |
| Spain 82 | E.Parcial |
| Star Fire | E.Parcial |
| Star Fire (alternate set) | E.Parcial |
| Terrific Lake | E.Parcial |
| The Raid | E.Parcial |
| The Raid (alternate set) | E.Parcial |
| Trailer | E.Parcial |
| UFO-X | E.Parcial |
| Nombre del juego | Volcado |
|---|---|
| Miss Disco | E.Parcial |
| Fabricante: |
Playmatic
Barcelona. (1968 - 1987)
|
|---|---|
| Año: | 1982 |
| Electrónica: | EFOSA |
| ROM: | E.Parcial |
| MAME set: | |
| Máquina: | Pinball |
| Categoría: | Flipper |
| Tipo: | Electrónico |
| Sistema hardware: | Playmatic MPU 3 |
| Estado | Info | MAME | Fecha actualización | |
|---|---|---|---|---|
| E.Parcial
Fecha actualización: 06-11-2021 |
E.Parcial | 06-11-2021 |
Fecha de publicación: 05-11-2021. Ultima edición: 04-10-2023.