Listado de máquinas recreativas españolas: placas de juegos de vídeo y muebles dedicados.
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Real 4 Speed Ball Recreativos Real. 1987 | Recreativos Real | 1987 | Vídeo | Speed Ball | ||
| Video Rumatic 3 (Pole Position) Rumatic. 1984 | Rumatic | 1984 | Vídeo | Pole Position A/00/000675 | A/00/000675 | |
| Video Sonic Playchoice Mega Tech SEGA Sonic. 1991 | SEGA Sonic | 1991 | Vídeo | Sega Mega Tech System | ||
| Vikings Luckhand. | Luckhand | Vídeo | Slot | |||
| Virtua Fighter Importado Unidesa CIRSA. 1993 | Unidesa CIRSA | 1993 | Vídeo | Virtua Fighter | ||
| Virtua Fighter Deluxe Importado SEGA Sonic. 1993 | SEGA Sonic | 1993 | Vídeo | Virtua Fighter A/00/002158 | A/00/002158 | |
| Virtua Fighter U/R (Upright) Importado SEGA Sonic. 1993 | SEGA Sonic | 1993 | Vídeo | Virtua Fighter A/00/002159 | A/00/002159 | |
| Virtua Racing Twin Importado Opervideo SA. | Opervideo SA | Vídeo | Virtua Racing | |||
| Virtual Pinball Importado Comatel. 2003 | Comatel | 2003 | Vídeo | Virtual Pinball | ||
| Virtuality Series 2000 Importado Altair VR. | Altair VR | Vídeo | Virtuality | |||
| Vs Super Mario Bros Video Sonic SEGA Sonic. 1986 | SEGA Sonic | 1986 | Vídeo | VS.Super Mario Bros A/00/000211 | A/00/000211 | |
| Vuelo Espacial Centromatic SA. 1981 | Centromatic SA | 1981 | Vídeo | Uniwar S A/20/000281 | A/20/000281 | |
| Vulcan M Importado Desconocido. | Desconocido | Vídeo | Vulcan M | |||
| Wangan Midnight Maximum Tune Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Vídeo | Wangan Midnight - Maximum Tune | ||
| War Mission EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001664 | A/00/001664 | |
| War Mission (WM 090487) EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | War Mission A/00/001664 | A/00/001664 | |
| Wartracks Covielsa. 2001 | Covielsa | 2001 | Vídeo | Wartracks A.MA000321 | A.MA000321 | |
| WGP World Grand Prix Importado Conchimatic. 1989 | Conchimatic | 1989 | Vídeo | WGP World Grand Prix | ||
| Wheels and Fire TCH. | TCH | Vídeo | ||||
| Wing War Importado Sega Amusements Spain SL. 1994 | Sega Amusements Spain SL | 1994 | Vídeo | Wing War A/00/002255 | A/00/002255 | |
| Wizard of Wor IRECSA. 1981 | IRECSA | 1981 | Vídeo | Wing War A/00/000033 | A/00/000033 | |
| Wonder Boy Tecfri. 1986 | Tecfri | 1986 | Vídeo | Wonder Boy | ||
| World Cup Segasa. | Segasa | Vídeo | Pong A/17/000002 | A/17/000002 | ||
| World Cup 90 Super Video SEGA Sonic. 1989 | SEGA Sonic | 1989 | Vídeo | Tecmo World Cup 90 A/00/000192 | A/00/000192 | |
| World of Pirates Luckhand. | Luckhand | Vídeo | Slot | |||
| World Rally 2: Twin Racing Gaelco SA. 1995 | Gaelco SA | 1995 | Vídeo | |||
| World Rally 2: Twin Racing (version 09-06, checksum 50A2) Gaelco SA. 1995 | Gaelco SA | 1995 | Vídeo | World Rally 2 Twin Racing | ||
| World Rally 2: Twin Racing (version 09-06, checksum 7BE1) Gaelco SA. 1995 | Gaelco SA | 1995 | Vídeo | World Rally 2 Twin Racing |
Volver al listado de máquinas recreativas de vídeo.