Listado de máquinas de Pinball diseñadas y fabricadas por empresas españolas.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo!! Recel. 1976 | Recel | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
Totem Cedes. 1966 | Cedes | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Touch Inder. 1973 | Inder | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Tour Petaco. 1962 | Petaco | 1962 | Pinball | Electromecánico | ||
Tour versión 2 Petaco. 1963 | Petaco | 1963 | Pinball | Electromecánico | ||
Trade Winds Importado Automatic SA. | Automatic SA | Pinball | Electromecánico | |||
Trailer Playmatic. 1985 | Playmatic | 1985 | Pinball A/00/000940 | Electrónico | A/00/000940 | |
Trapecio Automaticos CMC. 1961 | Automaticos CMC | 1961 | Pinball | Electromecánico | ||
Travel Time Segasa. 1973 | Segasa | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Trebol Regama. 1985 | Regama | 1985 | Pinball A/00/001130 | Electrónico | A/00/001130 | |
Triple Action Segasa. 1974 | Segasa | 1974 | Pinball A/13/000027 | Electromecánico | A/13/000027 | |
TS Vaprel. 1977 | Vaprel | 1977 | Pinball A/12/000002 | Electromecánico | A/12/000002 | |
Tú y yo Petaco. 1965 | Petaco | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Twilight Zone Importado Sente. 1993 | Sente | 1993 | Pinball A/00/002114 | Electrónico | A/00/002114 | |
Twin Gain Petaco. 1977 | Petaco | 1977 | Pinball A/13/000106 | Electromecánico | A/13/000106 | |
Twin Gain Recel. 1977 | Recel | 1977 | Pinball | Electromecánico | ||
Twist Automaticos CMC. 1964 | Automaticos CMC | 1964 | Pinball | Electromecánico | ||
Twist Salor. | Salor | Pinball | Electromecánico | |||
UFO-X Playmatic. 1984 | Playmatic | 1984 | Pinball | Electrónico | ||
Underwater Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Underwater Recel. 1976 | Recel | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
Union Pacífic Salor. | Salor | Pinball | Electromecánico | |||
Up Away Inder. 1975 | Inder | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
V1 IDSA. 1985 | IDSA | 1985 | Pinball A/00/001091 | Electrónico | A/00/001091 | |
Variety Cedes. 1964 | Cedes | 1964 | Pinball | Electromecánico | ||
Venecia Automaticos CMC. | Automaticos CMC | Pinball | Electromecánico | |||
Venus 5 Recreativos Franco. 1973 | Recreativos Franco | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Verne's World Spinball SA. 1996 | Spinball SA | 1996 | Pinball A/00/002524 | Electrónico | A/00/002524 |
Volver al listado de máquinas de pinball españolas.