Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante EFOSA.
También hay disponible información sobre la historia de la empresa Más información de EFOSA.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
A Day in Space EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001641 | A/00/001641 | |
Altair Cidelsa. 1981 | Cidelsa | 1981 | Vídeo | |||
Altair II Cidelsa. 1981 | Cidelsa | 1981 | Vídeo | |||
Booby Kids (CC) EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | Booby Kids | ||
Clean Octopus Playmatic. 1982 | Playmatic | 1982 | Vídeo | Night Mare | ||
Cocomania (Pacmania) (SA) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Pacmania | ||
Crazy Driver EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001644 | A/00/001644 | |
Destroyer Cidelsa. 1980 | Cidelsa | 1980 | Vídeo | |||
Dodge Ball (CE) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Dodge Ball | ||
Double Dragon (EC) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Double Dragon | ||
Double Dragon (TEST) EFOSA. | EFOSA | Vídeo | Double Dragon | |||
Draco Cidelsa. 1981 | Cidelsa | 1981 | Vídeo | A/20/000405 | A/20/000405 | |
Dracula's Castle (Haunted House) (SA) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Haunted House | ||
Exzisus (2.0) EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | Exzisus | ||
Exzisus (EX 1.0) EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | Exzisus | ||
Flying Shark (4.0) EFOSA. | EFOSA | Vídeo | Flying Shark | |||
Formula EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Jungle Trophy EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001642 | A/00/001642 | |
Magnet System EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Moon Beam Cidelsa. 1981 | Cidelsa | 1981 | Vídeo | A/20/000477 | A/20/000477 | |
Nightmare Playmatic. 1982 | Playmatic | 1982 | Vídeo | A/20/000447 | A/20/000447 | |
Paris Dakar EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Quadrum EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001643 | A/00/001643 | |
Sailing Race EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Scorpio EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Sirius Cidelsa. 1981 | Cidelsa | 1981 | Vídeo | A/20/000429 | A/20/000429 | |
Super Contra (CC) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Super Contra | ||
Super Contra (LENTA) EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Super Contra | ||
The Burning Cavern EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | |||
Time Scanner EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | Time Scanner | ||
Twin Eagle EFOSA. 1988 | EFOSA | 1988 | Vídeo | Twin Eagle | ||
War Mission EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | A/00/001664 | A/00/001664 | |
World Wars (ED) EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | World Wars | ||
Xain d’Sleena EFOSA. 1987 | EFOSA | 1987 | Vídeo | Xain d’Sleena |
Total registros: 35. Vídeos: 34. Pinballs: 1.