Listado de máquinas recreativas españolas: placas de juegos de vídeo y muebles dedicados.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiperplay MGA. | MGA | Vídeo | Emulador multijuegos | |||
Hit N Miss Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Vídeo | Hit n Miss A/00/001782 | A/00/001782 | |
Hogan s Alley Super Video SEGA Sonic. 1985 | SEGA Sonic | 1985 | Vídeo | Vs. Hogans Alley | ||
Hole Land Tecfri. 1984 | Tecfri | 1984 | Vídeo | |||
Hole Land Japan Tecfri. 1984 | Tecfri | 1984 | Vídeo | Holeland | ||
Holeland 2 Comeltro SA. 1984 | Comeltro SA | 1984 | Vídeo | Holeland A/00/000495 | A/00/000495 | |
Holeland Comeltro Comeltro SA. 1984 | Comeltro SA | 1984 | Vídeo | Holeland A/00/000441 | A/00/000441 | |
Hollywood Nova Desitec. | Nova Desitec | Vídeo | Video Poker | |||
Hora X Niemer. 1981 | Niemer | 1981 | Vídeo | Desconocido A/20/000462 | A/20/000462 | |
Hot Blocks Tetrix II Gamart. 1993 | Gamart | 1993 | Vídeo | |||
Hot Blocks Tetrix II (set 2) Gamart. 1993 | Gamart | 1993 | Vídeo | Hot Blocks Tetrix 2 | ||
Hot Blocks Tetrix II (set 3) Gamart. 1993 | Gamart | 1993 | Vídeo | Hot Blocks Tetrix 2 | ||
Hot Chase Ingematic. | Ingematic | Vídeo | Hot Chase | |||
Hot Chase Unidesa CIRSA. 1988 | Unidesa CIRSA | 1988 | Vídeo | Hot Chase | ||
Hot Fruits Luckhand. | Luckhand | Vídeo | Slot | |||
Hunchback Laboratorios Far SA. | Laboratorios Far SA | Vídeo | Hunchback | |||
Hunt Down Andra SA. 1981 | Andra SA | 1981 | Vídeo | Space Panic | ||
Hyper Olympic Aresa. 1984 | Aresa | 1984 | Vídeo | Hyper Sports A/00/000473 | A/00/000473 | |
Hyper Olympic ITISA Electronics. 1984 | ITISA Electronics | 1984 | Vídeo | Track'n Field | ||
Hyper Sports Video Sonic SEGA Sonic. | SEGA Sonic | Vídeo | Hyper Sports A/00/000211 | A/00/000211 | ||
Hyper Tommy Gun 64 Beastbusters Second Nightmare Covielsa. 1999 | Covielsa | 1999 | Vídeo | Beastbusters Second Nightmare A/00/002856 | A/00/002856 | |
Ikari Warriors SEGA Sonic. 1986 | SEGA Sonic | 1986 | Vídeo | Ikari Warriors | ||
Imola 2 Falgàs. | Falgàs | Vídeo | Sprint 2 | |||
Impacto Billport SA. 1981 | Billport SA | 1981 | Vídeo | Scramble A/20/000449 | A/20/000449 | |
Indiana Jones Super Video SEGA Sonic. 1987 | SEGA Sonic | 1987 | Vídeo | Indiana Jones and the Temple of Doom | ||
Indianapolis Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Competición de vehículos | |||
Indoor Soccer Tecfri. 1985 | Tecfri | 1985 | Vídeo | Indoor Soccer | ||
Interceptor Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Desconocido A/20/000035 | A/20/000035 |
Volver al listado de máquinas recreativas de vídeo.