Listado de máquinas de Pinball diseñadas y fabricadas por empresas españolas.
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap by Lap Inder. 1986 | Inder | 1986 | Pinball A/00/001498 | Electrónico | A/00/001498 | |
| Laramie Maresa. 1976 | Maresa | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
| Las Vegas Talleres Llobregat. 1967 | Talleres Llobregat | 1967 | Pinball | Electromecánico | ||
| Laser War Prototipo SEGA Sonic. 1988 | SEGA Sonic | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
| Last Action Hero Golden Halls SA. | Golden Halls SA | Pinball A/00/002184 | Electrónico | A/00/002184 | ||
| Last Lap Playmatic. 1978 | Playmatic | 1978 | Pinball A/13/000058 | Electrónico | A/13/000058 | |
| Latigo Desconocido. | Desconocido | Pinball | Electromecánico | |||
| Le Mans Talleres Car. | Talleres Car | Pinball | Electromecánico | |||
| Libra Centromatic SA. 1974 | Centromatic SA | 1974 | Pinball A/13/000130 | Electromecánico | A/13/000130 | |
| Lortium Automaticos Montecarlo. 1987 | Automaticos Montecarlo | 1987 | Pinball | Electrónico | ||
| Lortium Juegos Populares. 1987 | Juegos Populares | 1987 | Pinball A/00/001592 | Electrónico | A/00/001592 | |
| Luck Smile Inder. 1976 | Inder | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
| Luck Smile (1EM) Inder. 1976 | Inder | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
| Luna Park Billares Quevedo. 1960 | Billares Quevedo | 1960 | Pinball | Electromecánico | ||
| Luna Park Cedes. | Cedes | Pinball | Electromecánico | |||
| MAC #1808 Mac. | Mac | Pinball | Electrónico | |||
| Mac Galaxy (versión amarilla) Mac. 1986 | Mac | 1986 | Pinball A/00/001202 | Electrónico | A/00/001202 | |
| Mac Galaxy (versión azul) Mac. 1986 | Mac | 1986 | Pinball A/00/001202 | Electrónico | A/00/001202 | |
| Mac Jungle Mac. 1986 | Mac | 1986 | Pinball A/00/001203 | Electrónico | A/00/001203 | |
| Mac Jungle (1995) Mac. 1995 | Mac | 1995 | Pinball | Electrónico | ||
| Mach 2.0 Spinball SA. 1995 | Spinball SA | 1995 | Pinball A/00/002278 | Electrónico | A/00/002278 | |
| Mach 2.0 (set 2) Spinball SA. 1995 | Spinball SA | 1995 | Pinball A/00/002278 | Electrónico | A/00/002278 | |
| Mad Game Vaprel. 1976 | Vaprel | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
| Mad Race Playmatic. 1985 | Playmatic | 1985 | Pinball A/00/000319 | Electrónico | A/00/000319 | |
| Magic Playmatic. 1975 | Playmatic | 1975 | Pinball A/13/000139 | Electromecánico | A/13/000139 | |
| Magic City Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball | Electrónico | ||
| Mambo 5 Automaticos Vaher. 1963 | Automaticos Vaher | 1963 | Pinball | Electromecánico | ||
| Manhattan Salor. 1961 | Salor | 1961 | Pinball | Electromecánico |
Volver al listado de máquinas de pinball españolas.