Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Unidesa CIRSA. Volver a listado de fabricantes.
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirsa Holiday Unidesa CIRSA. 1985 | Unidesa CIRSA | 1985 | Vídeo A/00/001144 | A/00/001144 | |
| Cirsa Laser Unidesa CIRSA. 1987 | Unidesa CIRSA | 1987 | Vídeo A/00/001735 | A/00/001735 | |
| Cirsa Studio Unidesa CIRSA. | Unidesa CIRSA | Vídeo | |||
| Laser Unidesa CIRSA. 1988 | Unidesa CIRSA | 1988 | Vídeo | ||
| Pop Corn Unidesa CIRSA. 1983 | Unidesa CIRSA | 1983 | Vídeo A/00/000168 | A/00/000168 |
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Commander Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Electromecánica | Infantil | ||
| Tiro Olimpico Unidesa CIRSA. 1986 | Unidesa CIRSA | 1986 | Electromecánica | Galería de tiro |
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Guns Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball | Electrónico | ||
| Cirsa Star Trek Importado Unidesa CIRSA. | Unidesa CIRSA | Pinball A/00/002151 | Electrónico | A/00/002151 | ||
| Comet Unidesa CIRSA. 1986 | Unidesa CIRSA | 1986 | Pinball A/00/001146 | Electrónico | A/00/001146 | |
| Cyclone Stargame. 1988 | Stargame | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
| High Speed Unidesa CIRSA. 1986 | Unidesa CIRSA | 1986 | Pinball A/00/001327 | Electrónico | A/00/001327 | |
| Iron Balls Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball | Electrónico | ||
| Mephisto Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball A/00/001222 | Electrónico | A/00/001222 | |
| Pin Bot Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball A/00/001535 | Electrónico | A/00/001535 | |
| Slalom Code 0.3 Stargame. 1988 | Stargame | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
| Space Ship Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball | Electrónico | ||
| Space Shuttle Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball A/00/001021 | Electrónico | A/00/001021 | |
| Space Shuttle Unidesa CIRSA. 1985 | Unidesa CIRSA | 1985 | Pinball A/00/001021 | Electrónico | A/00/001021 | |
| Sport 2000 Stargame. 1989 | Stargame | 1989 | Pinball | Electrónico | ||
| The Getaway Importado Unidesa CIRSA. 1993 | Unidesa CIRSA | 1993 | Pinball | Electrónico | ||
| White Force Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball A/00/001401 | Electrónico | A/00/001401 | |
| White Water Importado Unidesa CIRSA. | Unidesa CIRSA | Pinball | Electrónico |
| Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsa Draw Poker 200PKJ Unidesa CIRSA. 1991 | Unidesa CIRSA | 1991 | Tragaperras | Video Poker C/00/000120 | C/00/000120 |
Total registros: 78. Vídeos: 29. Muebles genéricos: 5. Electromecánicas: 2. Pinballs: 16. Tipo B: 25. Tipo C: 1.