Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Covielsa.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bang Virtual Game Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Bang | |||
Beach Head 2000 Importado Covielsa. 2001 | Covielsa | 2001 | Vídeo | Beach Head | ||
Beach Head 2002 Importado Covielsa. 2001 | Covielsa | 2001 | Vídeo | Beach Head | ||
Buggy Challenge Covielsa. 1985 | Covielsa | 1985 | Vídeo | Buggy Challenge A/00/000903 | A/00/000903 | |
Chameleon RX-1 Importado Covielsa. 2003 | Covielsa | 2003 | Vídeo | Chamaleon RX-1 | ||
Gaelco Championship Tuning Race Standard Covielsa. 2005 | Covielsa | 2005 | Vídeo | Gaelco Championship Tuning Race | ||
Gamecristal Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Gamecristal | |||
Hyper Tommy Gun 64 Beastbusters Second Nightmare Covielsa. 1999 | Covielsa | 1999 | Vídeo | Beastbusters Second Nightmare A/00/002856 | A/00/002856 | |
Johnny Nero Action Hero Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Vídeo | Johnny Nero Action Hero | ||
Mario Bros (conversión en hardware Ambush, set 1) Covielsa. 1984 | Covielsa | 1984 | Vídeo | Mario Bros | ||
Mario Bros (conversión en hardware Ambush, set 2) Covielsa. 1984 | Covielsa | 1984 | Vídeo | Mario Bros | ||
Mario Kart Arcade GP Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Mario Kart Arcade GP | |||
Olympic Games Covielsa. 1984 | Covielsa | 1984 | Vídeo | Hyper Sports A/00/000560 | A/00/000560 | |
Pinball Gold Covielsa. 1988 | Covielsa | 1988 | Vídeo | Pinball Action | ||
Pull the Trigger Importado Covielsa. 2003 | Covielsa | 2003 | Vídeo | Pull the Trigger A.MA000382 | A.MA000382 | |
Road Edge Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Road Edge | |||
Speed Up Green Gold Covielsa. 1996 | Covielsa | 1996 | Vídeo | Speed Up | ||
SuperBike 2000 Covielsa. 2000 | Covielsa | 2000 | Vídeo | Honda Castrol Super Bike 2000 | ||
Target Terror Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Vídeo | Target: Terror A.MA000410 | A.MA000410 | |
Tekken 5 Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Tekken 5 | |||
Time Crisis 3 Deluxe Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Time Crisis 3 | |||
Time Crisis 3 Standard Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Time Crisis 3 | |||
Time Crisis 4 DX (Deluxe) Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Time Crisis 4 A1.0-000118 | A1.0-000118 | ||
Time Crisis 4 SD (Standard) Importado Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Time Crisis 4 A1.0-000117 | A1.0-000117 | ||
Tokyo Cop Special Police Reinforcement Covielsa. 2003 | Covielsa | 2003 | Vídeo | Tokyo Cop Special Police Reinforcment A/00/003168 | A/00/003168 | |
Touch Me Covielsa. | Covielsa | Vídeo | Touch Screen | |||
Wangan Midnight Maximum Tune Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Vídeo | Wangan Midnight - Maximum Tune | ||
Wartracks Covielsa. 2001 | Covielsa | 2001 | Vídeo | Wartracks A.MA000321 | A.MA000321 | |
X-Info Covielsa. | Covielsa | Vídeo | X-Info |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bee Panic Importado Covielsa. 2001 | Covielsa | 2001 | Electromecánica | Habilidad | ||
Catch Hamsters Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Electromecánica | Redemption (tickets) | ||
Convoy Importado Covielsa. 2005 | Covielsa | 2005 | Electromecánica | Redemption (tickets) | ||
Covi Darts Covielsa. 1997 | Covielsa | 1997 | Electromecánica | Diana | ||
Dragon Punch Importado Covielsa. 2002 | Covielsa | 2002 | Electromecánica | Boxeo | ||
El Dorado City of Gold Importado Covielsa. 2002 | Covielsa | 2002 | Electromecánica | Redemption (tickets) | ||
Fishin' Time Importado Covielsa. 2002 | Covielsa | 2002 | Electromecánica | Infantil | ||
Flaming Finger Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Electromecánica | Habilidad | ||
Goldart Covielsa. 1994 | Covielsa | 1994 | Electromecánica | Diana | ||
Lighthouse Importado Covielsa. | Covielsa | Electromecánica | Grua | |||
Mighty Mini Importado Covielsa. 2004 | Covielsa | 2004 | Electromecánica | Redemption (tickets) | ||
Octopussy Covielsa. 2000 | Covielsa | 2000 | Electromecánica | Grua | ||
Pac-man Ball Importado Covielsa. | Covielsa | Electromecánica | Catarata | |||
Stacker Importado Covielsa. | Covielsa | Electromecánica | Habilidad | |||
Style Dart Covielsa. | Covielsa | Electromecánica | Diana | |||
Zoofari Importado Covielsa. 2005 | Covielsa | 2005 | Electromecánica | Redemption (tickets) |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Número Homologación |
---|---|---|---|---|
Covielsa Internet Terminal Covielsa. 2003 | Covielsa | 2003 | Otras |
Total registros: 73. Vídeos: 29. Muebles genéricos: 24. Electromecánicas: 16. Tipo B: 3. Otras: 1.